
اعضای دور چهارم شورای شهر سقز مشخص شدند
فرمانداری شهرستان سقز طی اطلاعیه ای نتایج انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر سقز را اعلام کرد.
بر این اساس، هیوا نعمانی، چنور رحیم زاده، افشین عزیزی، سردار دوغی، محمد کیانی، امین وفادار، اسماعیل تیفوری، محمد باغبانی، اسعد شاهی، باقی رحمانپور و نظام غفاری راه یافتگان به شورای شهر سقز هستند که قرار است در شهریور ماه کار خود را آغاز کند.
هیچ یک از اعضای فعلی شورای شهر(دور سوم) به دلیل رد صلاحیت توسط هیات اجرای امکان شرکت در انتخابات را نیافتند.
فرمانداری سقز ترکیب آرای 52 کاندیدای انتخابات شورای شهر سقز را به به این ترتیب اعلام کرد.
| |||||
ردیف | شماره ملی | نام | نام خانوادگی | نام پدر | تعداد رای |
1 | 3762086818 | هیوا | نعمانی | نجم الدین | 9,191 |
2 | 3762011621 | چنور | رحیم زاده | مجید | 8,941 |
3 | 3762234442 | افشین | عزیزی | خلیل | 8,650 |
4 | 3760930573 | سردار | دوغی | ابراهیم | 7,684 |
5 | 3761971291 | محمد | كیانی | مصطفی | 7,461 |
6 | 3762131805 | امین | وفادار | احمد | 6,471 |
7 | 3761239335 | اسماعیل | تیفوری | محمدصالح | 6,302 |
8 | 3761975503 | محمد | باغبانی | جلال | 6,290 |
9 | 3859297678 | اسعد | شاهی | علی | 6,074 |
10 | 3760173608 | باقی | رحمن پور | توفیق | 6,053 |
11 | 3762425655 | نظام | غفاری قره ناو | عمر | 5,881 |
12 | 3760922953 | رضا | اسعدی | رفعت | 4,926 |
13 | 2938956428 | قدرت | احمدی | عبداله | 4,904 |
14 | 3762092273 | امیر | زارع زاده | محمد | 4,676 |
15 | 3760624235 | صالح | امین پور | محمد | 4,667 |
16 | 3762238197 | هیوا | فرجی | اسماعیل | 4,585 |
17 | 3760533477 | عبداله | لطیف پور | محمدصالح | 4,497 |
18 | 3762271666 | مجید | راموش جان | عبداله | 4,371 |
19 | 3760614760 | صباح | حسینی | سید نجم الدین | 4,160 |
20 | 3762084424 | سالار | پرستار | ابراهیم | 4,137 |
21 | 3762407568 | یداله | علی زاده | حسن | 3,958 |
22 | 3760128998 | فراست | جمال زاده | صابر | 3,930 |
23 | 3762496781 | امیر | سعیدی | عمر | 3,879 |
24 | 3859349031 | عبدالخالق | عبادی | عبدالله | 3,571 |
25 | 3849744000 | بهاءالدین | رشیدزاده | عبدالحمید | 3,507 |
26 | 3761980663 | كاوه | كریمیان | صالح | 3,464 |
27 | 3760614485 | سیدسالار | حسینی | سیدنجم الدین | 3,457 |
28 | 3761984472 | كامران | شهلائی | منصور | 3,422 |
29 | 3762078033 | عرفان | مصطفی پور | علی | 3,348 |
30 | 3760372120 | اسمعیل | احمدزاده | محمد | 3,160 |
31 | 3762108560 | هیوا | حمه علی پور | محمد | 3,120 |
32 | 3761959486 | شهرام | عزتی | محمدسعید | 3,000 |
33 | 3760109500 | محمد | چمن گل | غفور | 2,953 |
34 | 3760157165 | محمدصالح | ملكی | محمد | 2,721 |
35 | 3762251665 | كاوه | فیض نژاد | محمدسعید | 2,575 |
36 | 3760330835 | هادی | شریف زاده | عبداله | 2,465 |
37 | 3760244416 | سلیمان | كریمی | حسن | 2,460 |
38 | 3761758261 | مظفر | ابراهیم پور | محمد | 2,389 |
39 | 3760236431 | ابوبكر | جبرئیلی | خلیل | 2,263 |
40 | 3760162053 | علی | عزیزی | محمدكریم | 2,246 |
41 | 3761426811 | محمدصالح | فرخی | محمدامین | 2,213 |
42 | 3761991894 | آزاد | رشیدی | محمدصالح | 2,169 |
43 | 3761962673 | عبداله | بهرامیان | فرج | 2,083 |
44 | 3761921918 | حامد | اسعدی | اسعد | 1,977 |
45 | 3762317739 | سیدلقمان | محمودی | سید اسمعیل | 1,795 |
46 | 3762155143 | سیدصلاح الدین | هاشمی | سیدمحمدصالح | 1,599 |
47 | 3762031266 | فواد | رشیدی | صلاح الدین | 1,482 |
48 | 3760661270 | محمد | عزیزی | حسین | 1,302 |
49 | 3762069891 | هیمن | رحیمی یازی بلاغی | ابوبكر | 1,192 |
50 | 3859043765 | اسماعیل | قیصری | سیدبهاالدین | 1,021 |
51 | 3762026068 | ابوبكر | كریمی | عبدالرحمن | 900 |
52 | 3858968625 | عطااله | گل احمدی | سیف الله | 882 |
-
مطالب مرتبط: